Imorgon 17:30
Nästa match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 33
"Hej! Bortrest 28e, fungerar den här tiden för dig? Annars kan jag 23-25/6"
#1649331, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS
Och sen Tobias Zingmark 2026-07-02
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 6B | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 8/8 | 7 | 35 |
| 2 | Stefano Osta | 7/8 | 5 | 22 |
| 3 | Leo Simic | 5/8 | 4 | 18.5 |
| 4 | Tobias Zingmark | 5/8 | 3 | 17 |
| 5 | Erik Laquist | 7/8 | 2 | 17 |
| 6 | Fredrik Alfredsson | 4/8 | 2 | 13 |
| 7 | Magnus Jonsson | 5/8 | 1 | 12.5 |
| 8 | Peter Leinder | 6/8 | 0 | 12 |
| 9 | Max Zinnecker | 5/8 | 0 | 9 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
LW | Leo Wiberg | 5 | |
MJ | Magnus Jonsson | 4 | |
DÅ | David Åkerlind | 4 | |
PN | Peter Nilsson | 4 | |
SO | Stefano Osta | 3 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AF | Axel Forsén | Vaxholm | 1425 |
UA | Ulf Ahlberg | Stockholm | 1420 |
LK | Ludwig Kukacka | Enskede | 1420 |
OH | Olivia Schlyter Holmström | Vaxholm | 1427 |
DR | Delia Raileanu | Enskede | 1427 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
SO 2026-06-03 #1649324, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-0, 4-1, 0-1) | 5-1> | 2026-06-03 | |
2026-05-30 #1649321, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 2026-05-30 | |
LS 2026-05-23 #1649318, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (0-4, 0-4) | 1-5> | 2026-05-23 | |
2026-05-13 #1649300, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 3-0) | 5.5-0.5> | 2026-05-13 | |
JL 2026-04-15 #1615384, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-1 (0-4, 3-3) | 2-4> | 2026-04-15 | |
2026-04-14 #1615399, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 0-1) | 2-4> | 2026-04-14 | |
2026-04-14 #1615390, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (1-4, 2-4) | 1-5> | 2026-04-14 | |
2026-04-13 #1615387, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (3-4, 0-1) | 2-4> | 2026-04-13 | |
2026-04-09 #1615404, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-2, 2-0) | 4.5-1.5> | 2026-04-09 | |
2026-03-26 #1615783, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (0-4, 2-3) | 2-4> | 2026-03-26 | |
2026-03-19 #1615773, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 1-2 (4-1, 1-4, 0-1) | 3-3> | 2026-03-19 | |
JH 2026-02-28 #1615373, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-1 (2-4, 3-3) | 2-4> | 2026-02-28 | |
2026-01-22 #1574534, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 2-0) | 5.5-0.5> | 2026-01-22 | |
2026-01-15 #1574564, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-01-15 | |
2026-01-13 #1574567, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (0-4, 2-4) | 1-5> | 2026-01-13 | |
JL 2026-01-04 #1574556, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 1-3) | 1.5-4.5> | 2026-01-04 | |
LW 2025-12-30 #1574923, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (0-4, 2-3) | 2-4> | 2025-12-30 | |
2025-12-28 #1574537, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (0-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 2025-12-28 | |
2025-12-16 #1574546, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-1, 2-1) | 4-2> | 2025-12-16 | |
2025-11-22 #1574541, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 1-1 (3-4, 2-0) | 2.5-3.5> | 2025-11-22 | |
SO 2025-10-18 #1525245, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 1-1 (2-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 2025-10-18 | |
NM 2025-10-16 #1525626, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 1-2 (0-4, 2-4, 1-0) | 1-5> | 2025-10-16 | |
2025-10-14 #1525229, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-1, 2-1) | 4-2> | 2025-10-14 | |
2025-10-09 #1525754, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-1, 3-2) | 4-2> | 2025-10-09 | |
HS 2025-10-07 #1525862, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 2-1 (4-0, 4-1, 0-1) | 5-1> | 2025-10-07 | |
JE 2025-10-01 #1525219, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 0-2 (3-4, 0-1) | 2-4> | 2025-10-01 | |
2025-09-13 #1525224, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 1-1 (4-1, 2-4) | 3-3> | 2025-09-13 | |
2025-09-09 #1525215, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 1-0 (4-3, 2-2) | 4-2> | 2025-09-09 | |
2025-06-26 #1507722, Omgång 6, Grupp 6TENNIS | 2-1 (4-2, 4-0, 0-1) | 5-1> | 2025-06-26 | |
JE 2025-06-24 #1507374, Omgång 6, Grupp 6TENNIS | 1-1 (4-1, 0-1) | 4-2> | 2025-06-24 |

