Imorgon 17:30
Nästa match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 33
"Hej! Bortrest 28e, fungerar den här tiden för dig? Annars kan jag 23-25/6"
#1649331, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 6B | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 8/8 | 7 | 35 |
| 2 | Stefano Osta | 7/8 | 5 | 22 |
| 3 | Leo Simic | 5/8 | 4 | 18.5 |
| 4 | Tobias Zingmark | 5/8 | 3 | 17 |
| 5 | Erik Laquist | 7/8 | 2 | 17 |
| 6 | Fredrik Alfredsson | 4/8 | 2 | 13 |
| 7 | Magnus Jonsson | 5/8 | 1 | 12.5 |
| 8 | Peter Leinder | 6/8 | 0 | 12 |
| 9 | Max Zinnecker | 5/8 | 0 | 9 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
FA | Fredrik Alfredsson | 4 | |
JW | Jonathan Wennö | 3 | |
SO | Stefano Osta | 3 | |
JL | Janne Lehtiö | 2 | |
JE | Johan Ekdahl | 2 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
HB | Henrik Björklund | Vaxholm | 1354 |
GR | Guy Ridley | Enskede | 1354 |
RS | Rauni Seppänen | Vaxholm | 1361 |
ML | Max Lindevall | Stockholm | 1362 |
SP | Sofie Persson | Vaxholm | 1362 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-11 #1649314, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (0-4, 1-4, 1-1) | 1-5> | 2026-06-11 | |
EL 2026-06-10 #1649328, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-2, 4-0) | 5-1> | 2026-06-10 | |
2026-06-06 #1649325, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 1-1 (1-4, 4-2) | 3-3> | 2026-06-06 | |
SO 2026-05-09 #1649309, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 2026-05-09 | |
2026-04-29 #1649304, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (3-4, 1-3) | 1.5-4.5> | 2026-04-29 | |
2026-04-14 #1615780, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 1-3) | 0.5-5.5> | 2026-04-14 | |
2026-04-12 #1615378, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 1-1 (3-4, 3-2) | 2-4> | 2026-04-12 | |
2026-04-12 #1615393, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 1-4, 1-1) | 1-5> | 2026-04-12 | |
2026-04-09 #1615404, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 0-2) | 1.5-4.5> | 2026-04-09 | |
JH 2026-04-02 #1615401, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 1-1 (2-4, 3-2) | 2-4> | 2026-04-02 | |
2026-03-22 #1615774, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 1-1 (4-3, 1-3) | 3.5-2.5> | 2026-03-22 | |
2026-03-05 #1615383, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-3 (0-4, 3-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2026-03-05 | |
JL 2026-02-26 #1615374, Omgång 9, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 1-2) | 2-4> | 2026-02-26 | |
2026-01-20 #1574568, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-1 (1-4) | 2-4> | 2026-01-20 | |
2025-12-16 #1574546, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (1-4, 1-2) | 2-4> | 2025-12-16 | |
JL 2025-12-07 #1574543, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 1-0 (4-0, 3-3) | 4-2> | 2025-12-07 | |
LW 2025-12-02 #1574921, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (1-4, 2-3) | 2-4> | 2025-12-02 | |
2025-11-30 #1574563, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 2025-11-30 | |
2025-11-25 #1574553, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-1, 3-1) | 4.5-1.5> | 2025-11-25 | |
2025-11-20 #1574549, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 2025-11-20 | |
2025-10-30 #1574558, Omgång 8, Grupp 6TENNIS | 1-1 (1-4, 4-1) | 3-3> | 2025-10-30 | |
2025-10-19 #1525761, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 2025-10-19 | |
HS 2025-10-16 #1525859, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 3-0 (4-0, 4-3, 1-0) | 5-1> | 2025-10-16 | |
2025-10-15 #1525755, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 0-3 (2-4, 3-4, 0-1) | 1-5> | 2025-10-15 | |
2025-10-09 #1525754, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 0-2 (1-4, 2-3) | 2-4> | 2025-10-09 | |
2025-10-05 #1525760, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 2025-10-05 | |
NM 2025-09-09 #1525757, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 1-2 (4-3, 0-4, 0-1) | 3-3> | 2025-09-09 | |
JE 2025-09-04 #1525758, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 2025-09-04 | |
SO 2025-09-02 #1525756, Omgång 7, Grupp 6TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 2025-09-02 | |
2025-06-26 #1507722, Omgång 6, Grupp 6TENNIS | 1-2 (2-4, 0-4, 1-0) | 1-5> | 2025-06-26 |

