Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
PK | Petter Klang | 7 | |
F | Filip | 5 | |
MA | Mattias Alfredsson | 5 | |
VT | Valdemar Tarpgaard | 4 | |
AB | Axel Bergstrand | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AS | Anders Sundstedt | Östersund | 1378 |
AC | Anders Christenson | Östersund | 1366 |
HF | Henrik Fredriksson | Östersund | 1392 |
OE | Olof Ekerlid | Östersund | 1406 |
KM | Kudakwashe Mangwende | Östersund | 1345 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-04-15 #1629084, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 2-0 (7-5, 6-1) | 2026-04-15 | |
2026-04-15 #1629074, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 8-10) | 2026-04-15 | |
ML 2026-04-05 #1629082, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 1-2 (6-3, 1-6, 7-10) | 2026-04-05 | |
F 2026-03-29 #1629079, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 1-2 (5-7, 6-1, 7-10) | 2026-03-29 | |
2026-03-05 #1629071, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 1-2 (6-3, 1-6, 4-10) | 2026-03-05 | |
2026-03-01 #1607539, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 2TENNIS | 2-WO | 2026-03-01 | |
PK 2026-02-22 #1607542, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 2TENNIS | 2-1 (2-6, 6-1, 10-8) | 2026-02-22 | |
2026-01-28 #1607591, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 2TENNIS | 1-2 (6-3, 2-6, 7-10) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1607576, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 2TENNIS | 0-2 (6-7, 4-6) | 2026-01-21 | |
2026-01-18 "Svetttigt, kul match!" #1607571, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 2TENNIS | 0-2 (1-6, 6-7) | 2026-01-18 | |
2026-01-11 #1588634, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 7-5) | 2026-01-11 | |
2026-01-10 #1588632, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 2-0 (7-6, 6-1) | 2026-01-10 | |
F 2026-01-05 #1588635, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 1-2 (6-4, 6-7, 7-10) | 2026-01-05 | |
ML 2025-12-23 #1588633, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 0-2 (2-6, 5-7) | 2025-12-23 | |
2025-12-14 #1588631, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 5-10) | 2025-12-14 | |
BE 2025-11-09 #1566863, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 7-5) | 2025-11-09 | |
PK 2025-10-19 #1566860, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 2TENNIS | 1-2 (2-6, 6-3, 8-10) | 2025-10-19 | |
ML 2025-10-12 #1566859, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 2TENNIS | 1-2 (6-3, 2-6, 7-10) | 2025-10-12 | |
ML 2025-09-26 #1547333, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 2025-09-26 | |
2025-09-18 #1539695, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 2025-09-18 | |
2025-09-14 #1539694, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 3TENNIS | 2-1 (6-3, 2-6, 10-7) | 2025-09-14 | |
2025-08-31 #1546256, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 3TENNIS | 2-1 (4-6, 7-5, 12-10) | 2025-08-31 | |
2025-05-24 #1508185, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 1-2 (7-5, 4-6, 4-10) | 2025-05-24 | |
2025-05-17 #1508184, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2025-05-17 | |
2025-04-26 #1508180, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 1-6) | 2025-04-26 | |
2025-04-13 #1483588, KBTS ligaspel, Omgång 24, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 1-6) | 2025-04-13 | |
F 2025-04-09 #1483585, KBTS ligaspel, Omgång 24, Division 2TENNIS | 1-2 (6-4, 3-6, 5-10) | 2025-04-09 | |
2025-04-06 #1483591, KBTS ligaspel, Omgång 24, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 5-7) | 2025-04-06 | |
2025-04-02 #1483586, KBTS ligaspel, Omgång 24, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 2025-04-02 | |
2025-03-02 #1461036, KBTS ligaspel, Omgång 23, Division 2TENNIS | 2-WO | 2025-03-02 |
