Vinsträkning
10
Ranking
KBTS ligaspel
TENNIS - SINGEL
19
Omgångar87
Matcher42
Vinster| 2026-04-19 | Omgång 31, Division 2 | 2026-05-24 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mattias Alfredsson | 5/5 | 1 | 4 |
| 4 | Axel Bergstrand | 4/5 | 1 | 3 |
| 5 | Petter Klang | 5/5 | 1 | 3 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
F | Filip | 6 | |
MA | Mattias Alfredsson | 6 | |
PK | Petter Klang | 5 | |
PH | Peder von Heidenstam | 5 | |
VT | Valdemar Tarpgaard | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MT | Max Tjellander | Bjärred | 1423 |
GG | Gunnar Göransson | Malmö | 1423 |
CJ | Carl Jangvik | Bjärred | 1423 |
VT | Valdemar Tarpgaard | Nyhamnsläge | 1421 |
KR | Kristofer Rönström | Bjärred | 1430 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-17 #1648481, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 2TENNIS | 0-2 (1-6, 1-6) | 2026-05-17 | |
2026-05-10 #1648478, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 2TENNIS | 1-1 (6-3, 4-6) | 2026-05-10 | |
PK 2026-05-03 #1648473, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 2TENNIS | 2-1 (4-6, 6-4, 10-7) | 2026-05-03 | |
2026-04-19 #1648470, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 2TENNIS | 0-2 (2-6, 1-6) | 2026-04-19 | |
2026-04-12 #1629085, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 2026-04-12 | |
2026-04-05 #1629080, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 1-2 (6-4, 2-6, 8-10) | 2026-04-05 | |
ML 2026-03-29 #1629078, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 2026-03-29 | |
F 2026-03-22 #1629075, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 2-WO | 2026-03-22 | |
MK 2026-03-05 #1629071, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 2TENNIS | 2-1 (3-6, 6-1, 10-4) | 2026-03-05 | |
2026-02-25 #1607548, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-02-25 | |
KG 2026-02-18 "Skada" #1607586, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 3TENNIS | 2-WO | 2026-02-18 | |
2026-02-15 #1607582, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 3TENNIS | 2-0 (6-1, 6-4) | 2026-02-15 | |
2026-01-18 #1607547, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 3TENNIS | 2-0 (7-6, 6-2) | 2026-01-18 | |
MK 2026-01-11 #1588634, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 5-7) | 2026-01-11 | |
ML 2025-12-21 #1588602, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 2025-12-21 | |
2025-12-14 #1588610, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 2-0 (7-6, 7-5) | 2025-12-14 | |
F 2025-12-10 #1588608, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 1-2 (1-6, 6-2, 6-10) | 2025-12-10 | |
2025-12-07 #1588604, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 2TENNIS | 0-2 (1-6, 3-6) | 2025-12-07 | |
2025-11-23 #1566800, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 2-WO | 2025-11-23 | |
2025-11-15 #1566803, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | WO-2 | 2025-11-15 | |
2025-11-09 #1566798, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 0-6) | 2025-11-09 | |
2025-10-19 #1566833, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 0-6) | 2025-10-19 | |
2025-10-05 #1539666, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 2025-10-05 | |
F 2025-09-20 #1539635, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 2TENNIS | 2-1 (6-2, 5-7, 10-8) | 2025-09-20 | |
PK 2025-08-31 #1539644, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 2TENNIS | 2-1 (6-2, 3-6, 13-11) | 2025-08-31 | |
2025-06-01 #1508178, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 2025-06-01 | |
MK 2025-05-24 #1508185, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-1 (5-7, 6-4, 10-4) | 2025-05-24 | |
2025-05-11 #1508183, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-1 (7-6, 0-6, 10-7) | 2025-05-11 | |
2025-05-04 #1508182, KBTS ligaspel, Omgång 25, Division 3TENNIS | 2-0 (7-5, 6-0) | 2025-05-04 | |
MK 2025-04-02 #1483586, KBTS ligaspel, Omgång 24, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 2025-04-02 |
