Vinsträkning
3
Ranking
KBTS ligaspel
TENNIS - SINGEL
10
Omgångar47
Matcher27
Vinster| 2026-04-19 | Omgång 31, Division 1 | 2026-05-24 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mattias Friberg | 5/5 | 4 | 8 |
| 4 | Simeon Aggelopoulos | 5/5 | 2 | 4 |
| 5 | Marcus Lager | 5/5 | 1 | 2 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MF | Mattias Friberg | 7 | |
JH | Jonas Högberg | 5 | |
RW | Robert Wiktorin | 5 | |
MA | Mattias Alfredsson | 4 | |
EW | Erik Willman | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LS | Love Svensson | Höganäs | 1644 |
EC | Emil Costyson | Helsingborg | 1648 |
CS | Caroline Selin | Höganäs | 1638 |
KH | Kristofer Husbjörk | Helsingborg | 1654 |
MR | Max Robertson | Bjärred | 1662 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-23 #1648460, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 1TENNIS | 0-2 (5-7, 2-6) | 2026-05-23 | |
2026-05-20 #1648468, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 2026-05-20 | |
ML 2026-05-17 #1648464, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-1) | 2026-05-17 | |
2026-05-10 #1648457, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1648461, KBTS ligaspel, Omgång 31, Division 1TENNIS | 2-0 (6-0, 6-2) | 2026-05-03 | |
2026-04-12 #1629068, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 1TENNIS | 2-1 (2-6, 6-4, 10-8) | 2026-04-12 | |
2026-04-11 #1629058, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 2026-04-11 | |
2026-04-08 #1629064, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 2-6) | 2026-04-08 | |
2026-04-05 #1629066, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 1TENNIS | 1-1 (7-6, 2-4) | 2026-04-05 | |
2026-03-22 #1629060, KBTS ligaspel, Omgång 30, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-1) | 2026-03-22 | |
2026-03-01 #1607562, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 1TENNIS | 1-1 (3-6, 7-6) | 2026-03-01 | |
2026-02-22 #1607567, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 1TENNIS | 1-1 (6-3, 3-4) | 2026-02-22 | |
2026-02-21 #1607534, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-02-21 | |
ML 2026-02-08 #1607533, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 5-3) | 2026-02-08 | |
F 2026-02-01 #1607526, KBTS ligaspel, Omgång 29, Division 1TENNIS | 1-1 (5-7, 4-3) | 2026-02-01 | |
2026-01-10 "Jag har stukat foten." #1588587, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 1TENNIS | WO-2 | 2026-01-10 | |
2026-01-04 #1588597, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 1TENNIS | 1-1 (6-7, 4-1) | 2026-01-04 | |
2025-12-22 #1588589, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2025-12-22 | |
PK 2025-12-21 #1588595, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-2) | 2025-12-21 | |
2025-12-14 #1588593, KBTS ligaspel, Omgång 28, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-0) | 2025-12-14 | |
2025-11-23 #1566857, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 2-0 (7-5, 6-1) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1566832, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 2-WO | 2025-11-16 | |
2025-11-09 #1566798, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-0) | 2025-11-09 | |
2025-11-06 #1566796, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 2025-11-06 | |
2025-10-19 #1566805, KBTS ligaspel, Omgång 27, Division 1TENNIS | 2-1 (7-6, 4-6, 12-10) | 2025-10-19 | |
2025-10-05 #1539666, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2025-10-05 | |
F 2025-09-28 #1539668, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2025-09-28 | |
PK 2025-09-28 #1539667, KBTS ligaspel, Omgång 26, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2025-09-28 | |
2025-01-15 #1437101, KBTS ligaspel, Omgång 22, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 1-6) | 2025-01-15 | |
2025-01-12 #1437107, KBTS ligaspel, Omgång 22, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 7-5) | 2025-01-12 |
