2026-06-27
Nästa match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 35
"Hej, Lägger den här då jag inte kan spela på vardagar innan kl 17. Med vänlig hälsning, Christian "
#1649486, Omgång 10, Grupp 11TENNIS
Och sen Lennart Sandgren 2026-06-30
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 11 | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Sandgren | 5/8 | 4 | 22.5 |
| 2 | Goutam Ramamurthy | 6/8 | 3 | 21.5 |
| 3 | Sven-Arne Pettersson | 7/8 | 1 | 20.5 |
| 4 | Arne Lowden | 5/8 | 2 | 15.5 |
| 5 | Dan Söderström | 5/8 | 2 | 15 |
| 6 | Carine Bjurman | 6/8 | 2 | 12.5 |
| 7 | Sebastian Reed | 4/8 | 1 | 10 |
| 8 | Christian Sundell | 4/8 | 1 | 9.5 |
| 9 | Linda Avander | 2/8 | 1 | 5 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AL | Arne Lowden | 5 | |
HS | Henrik Ströberg | 4 | |
AS | Ali Shibli | 3 | |
SR | Sebastian Reed | 3 | |
RM | Robert Moberg | 3 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
HB | Helena Blomqvist | Vaxholm | 1435 |
MF | Mathias Fagergren | Årsta | 1436 |
PL | Per Lundberg | Älvsjö | 1434 |
MT | Magnus Tengdahl | Enskede | 1434 |
YR | Yogeesh Rajashekhar | Årsta | 1437 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-09 #1649507, Omgång 10, Grupp 11TENNIS | 0-1 (2-4, 2-2) | 2-4> | 2026-06-09 | |
2026-06-06 #1649500, Omgång 10, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 2026-06-06 | |
2026-05-26 #1649481, Omgång 10, Grupp 11TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2026-05-26 | |
AL 2026-05-23 #1649494, Omgång 10, Grupp 11TENNIS | 1-1 (2-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 2026-05-23 | |
2026-04-12 #1615620, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 4-0) | 5-1> | 2026-04-12 | |
2026-04-07 #1615604, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 0-1 (3-4, 3-3) | 2-4> | 2026-04-07 | |
2026-04-06 #1615590, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 4-2) | 5-1> | 2026-04-06 | |
2026-04-05 #1615617, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2026-04-05 | |
2026-03-25 #1615599, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-2, 3-4) | 3-3> | 2026-03-25 | |
2026-03-15 #1615609, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 4-2, 1-1) | 5-1> | 2026-03-15 | |
2026-02-12 #1615594, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2026-02-12 | |
2026-01-31 #1615587, Omgång 9, Grupp 11TENNIS | 2-1 (1-4, 4-1, 1-0) | 3-3> | 2026-01-31 | |
2026-01-22 #1574776, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (0-4, 4-1, 0-2) | 2.5-3.5> | 2026-01-22 | |
2026-01-17 #1574771, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (4-0, 1-4, 0-4) | 2-4> | 2026-01-17 | |
SB 2026-01-13 #1574784, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 2026-01-13 | |
2026-01-04 #1574751, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2026-01-04 | |
2025-12-04 #1574757, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (4-3, 0-4, 0-1) | 3-3> | 2025-12-04 | |
AL 2025-11-27 #1574766, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 2-3) | 1-5> | 2025-11-27 | |
2025-11-18 #1574761, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 2025-11-18 | |
2025-11-04 #1574754, Omgång 8, Grupp 11TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4, 3-3) | 1-5> | 2025-11-04 | |
2025-10-19 #1525470, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-1, 4-2, 3-1) | 5.5-0.5> | 2025-10-19 | |
2025-10-18 #1525479, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 4-3) | 3-3> | 2025-10-18 | |
2025-10-12 #1525895, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2025-10-12 | |
PL 2025-10-11 #1525883, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 4-1) | 6-0> | 2025-10-11 | |
2025-09-06 #1525498, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-09-06 | |
AS 2025-09-02 #1525878, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1525483, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 2-1) | 5-1> | 2025-08-26 | |
2025-08-20 #1525476, Omgång 7, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 2025-08-20 | |
2025-06-16 #1507140, Omgång 6, Grupp 13TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2025-06-16 | |
SA 2025-06-08 #1507135, Omgång 6, Grupp 13TENNIS | 2-0 (4-3, 4-0) | 5-1> | 2025-06-08 |

