Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 12 | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Egerstedt | 8/8 | 3 | 28 |
| 2 | Samira Afif | 8/8 | 3 | 25 |
| 3 | Peder Weitoft | 8/8 | 5 | 24 |
| 4 | Mathias Nyberg Kedert | 6/8 | 4 | 23.5 |
| 5 | Maja Olofsson | 6/8 | 3 | 22 |
| 6 | Mattias Almén | 5/8 | 3 | 17 |
| 7 | Robert Moberg | 5/8 | 1 | 12.5 |
| 8 | Stefan Berg | 6/8 | 0 | 8.5 |
| 9 | Bodil Johansson | 6/8 | 0 | 7.5 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MB | Magnus Bergman | 4 | |
KP | Kimberly Palsson | 3 | |
UH | Ulrica Holmgren | 3 | |
SL | Stefan Lagervall | 3 | |
AS | Ali Shibli | 3 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
TL | Tim Leffler | Stockholm | 1446 |
SO | Stefano Osta | Stockholm | 1444 |
AB | Andreas Berheim Brudin | Enskede | 1444 |
MB | Martin Berggren | Enskede | 1444 |
OB | Oskar von Bahr | Johanneshov | 1446 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-09 #1649515, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 1-2 (1-4, 4-0, 0-1) | 3-3> | 2026-06-09 | |
2026-06-03 #1649548, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 2-1) | 2-4> | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1649519, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-1, 1-4, 2-0) | 3.5-2.5> | 2026-06-02 | |
2026-05-24 #1649542, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 1-2 (1-4, 4-3, 0-1) | 3-3> | 2026-05-24 | |
2026-05-23 #1649545, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 2026-05-23 | |
SB 2026-05-19 #1649631, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-05-19 | |
2026-05-02 #1649529, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-2, 1-4, 1-1) | 3-3> | 2026-05-02 | |
2026-04-25 #1649524, Omgång 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 2-0) | 2.5-3.5> | 2026-04-25 | |
2026-04-11 #1615634, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 2026-04-11 | |
2026-04-08 #1615821, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 1-1 (1-4, 4-3) | 3-3> | 2026-04-08 | |
SG 2026-04-05 #1615644, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 3-0) | 5.5-0.5> | 2026-04-05 | |
2026-04-02 #1615627, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-0, 4-2) | 5-1> | 2026-04-02 | |
2026-03-29 #1615630, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-2, 1-3) | 3.5-2.5> | 2026-03-29 | |
2026-03-25 "Updated final score. Tack for the game." #1615649, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 2026-03-25 | |
2026-02-08 #1615624, Omgång 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2026-02-08 | |
2026-01-18 #1574835, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 2-0 (4-2, 1-0) | 4-2> | 2026-01-18 | |
2026-01-17 #1574840, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 1-0 (4-1, 2-2) | 4-2> | 2026-01-17 | |
2026-01-03 #1574854, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 1-0 (4-3, 1-1) | 4-2> | 2026-01-03 | |
2025-12-27 #1574851, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 1-0 (4-0, 3-3) | 4-2> | 2025-12-27 | |
2025-12-18 #1574848, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-12-18 | |
2025-11-23 #1574821, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 2-1 (4-2, 4-0, 0-1) | 5-1> | 2025-11-23 | |
2025-11-21 #1574825, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 2-1 (4-0, 4-1, 0-1) | 5-1> | 2025-11-21 | |
LF 2025-11-15 #1574830, Omgång 8, Grupp 13TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-11-15 | |
UA 2025-10-19 #1525671, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 1-1 (1-4, 1-0) | 2-4> | 2025-10-19 | |
2025-10-16 #1525516, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 2-1 (4-2, 4-2, 1-2) | 5-1> | 2025-10-16 | |
2025-10-08 #1525534, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 1-1 (3-4, 3-2) | 2-4> | 2025-10-08 | |
2025-10-05 #1525511, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 1-1 (4-0, 1-4, 1-1) | 3-3> | 2025-10-05 | |
2025-09-28 #1525526, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 1-0) | 5-1> | 2025-09-28 | |
2025-09-13 #1525537, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 1-2 (2-4, 0-4, 1-0) | 1-5> | 2025-09-13 | |
LF 2025-09-04 #1525834, Omgång 7, Grupp 13TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-1) | 6-0> | 2025-09-04 |

