Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2024-11-03 | Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAG | 2024-12-17 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Nossler | 0/7 | 6 | 32 |
| 2 | Catarina | 0/7 | 4 | 26 |
| 3 | Yvonne Bothen | 0/7 | 4 | 24 |
| 4 | Louise Sundqvist | 0/7 | 4 | 24 |
| 5 | Anna Norén | 0/7 | 4 | 18 |
| 6 | Svea Kristina | 0/7 | 4 | 18 |
| 7 | Hezha Aban | 0/7 | 2 | 16 |
| 8 | Michaela Månsson | 0/7 | 0 | 10 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AH | Agnes Hallgren | Hyltebruk | 1473 |
TM | Tor Mattsson | Halmstad | 1475 |
MK | Madeleine Klaren | Halmstad | 1476 |
JK | Jeanette Kripe | Hyltebruk | 1477 |
YB | Yvonne Bothén | Halmstad | 1477 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-12-16 #1414730, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-12-16 | |
2024-12-09 #1414728, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2024-12-09 | |
2024-12-04 #1414724, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2024-12-04 | |
2024-12-02 #1414727, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) | 4-2> | 2024-12-02 | |
2024-11-18 #1414723, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2024-11-18 | |
2024-11-11 #1414721, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2024-11-11 | |
2024-11-04 #1414718, Omgång 3, DIVISION 2 - MÅNDAGPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 2-6) | 4-2> | 2024-11-04 | |
2024-10-13 #1384415, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | 2-4> | 2024-10-13 | |
2024-10-06 #1384413, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2024-10-06 | |
2024-09-29 #1384412, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2024-09-29 | |
2024-09-22 #1384409, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2024-09-22 | |
2024-09-15 #1384408, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2024-09-15 | |
2024-09-08 #1384406, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 4-2> | 2024-09-08 | |
2024-09-01 #1384403, Omgång 2, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-09-01 | |
2024-06-02 #1321694, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 1-6) | 2-4> | 2024-06-02 | |
2024-05-26 #1321691, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 6-0> | 2024-05-26 | |
2024-05-19 #1321690, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 2024-05-19 | |
2024-05-12 #1321688, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-05-12 | |
2024-05-05 #1321685, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2024-05-05 | |
2024-04-28 #1321683, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 1-2 (6-1, 0-6, 2-6) | 2-4> | 2024-04-28 | |
2024-04-21 #1321681, Omgång 1, DIVSION 3 - SÖNDAGPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 2024-04-21 |

