Spelschema : Dick Ingvarsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
FF #1649690, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-0, 4-3) | ||
NM #1649694, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
MR #1649691, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-1, 3-2) | ||
#1649693, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 3-2) | ||
#1649697, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 0-1) | ||
SB "Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh Dick" #1649692, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 2026-06-30 vid 20:30 | ||
"Hej! Har tyvärr fått förhinder. Måste boka om. Hoppas den nya tiden funkar." #1649696, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 2026-07-03 vid 19:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh, Dick" #1649695, ELTK Gruppspel, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 34 | 2026-07-05 vid 20:30 |

