Spelschema : Pontus Hedborg
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Holmgrens" #1616333, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | |||
#1616335, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 5-7) | |||
#1616336, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | |||
#1616340, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | |||
"Holmgrens" #1616339, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#1616342, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | |||
"Holmgrens" #1616344, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-2) |
