Spelschema : Martin Letteblad
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Holmgrens" #1616333, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | |||
#1616335, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 7-5) | |||
"Holmgrens" #1616339, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#1616343, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | |||
#1616341, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | |||
#1616345, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | |||
#1616337, Nydala Padelcenter Herr DIV 1, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 3-3) |
