Spelschema : Rolf Oskarsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#319275, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
#319495, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
ML #319305, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
#319274, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
NR #319739, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
NG #319276, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
#319278, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
#319500, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
ML #319309, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
#319277, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
NR #319745, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
NG #319279, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
#319281, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
#319505, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
ML #319313, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
#319280, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
NR #319751, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
NG #319282, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
#319284, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
#319510, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
ML #319317, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
#319283, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
NR #319757, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
NG #319285, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
#319287, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
#319515, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
ML #319321, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
#319286, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
NR #319763, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
NG #319288, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
#319290, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
#319520, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
ML #319325, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
#319289, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
NR #319769, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
NG #319291, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
#319293, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
#319525, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
ML #319329, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
#319292, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
NR #319775, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
NG #319294, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
#319296, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
#319530, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
ML #319333, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
#319295, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
NR #319781, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
NG #319297, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
#319299, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
#319535, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
ML #319337, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
#319298, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
NR #319787, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
NG #319300, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
#319302, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
#319540, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
ML #319341, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
#319301, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
NR #319793, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
NG #319303, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS |

