Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
TL 2026-06-09 #1642711, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-5, 3-11, 17-15, 3-11, 11-9) | 2026-06-09 | |
2026-06-01 #1642701, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 0-3 (5-11, 8-11, 9-11) | 2026-06-01 | |
2026-05-05 #1642705, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 7-11, 11-9, 9-11) | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1642692, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-9, 12-10, 3-11, 9-11, 12-14) | 2026-04-28 | |
2026-04-21 #1642697, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-7, 8-11, 11-5, 5-11, 10-12) | 2026-04-21 | |
2026-04-09 #1642694, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) | 2026-04-09 | |
2026-03-17 #1617987, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1617980, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 2026-03-10 | |
2026-03-05 #1617984, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 7-11) | 2026-03-05 | |
2026-03-03 #1617970, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 18-16, 11-7) | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1618042, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) | 2026-02-24 | |
2026-02-19 #1617974, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-2, 11-7, 11-7) | 2026-02-19 | |
2026-02-04 #1617982, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-6, 11-3, 11-9) | 2026-02-04 | |
2025-12-16 #1580118, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-5, 9-11, 12-10, 9-11, 8-11) | 2025-12-16 | |
2025-12-09 #1580113, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (7-11, 11-2, 9-11, 9-11) | 2025-12-09 | |
JH 2025-12-02 #1580111, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (9-11, 4-11, 11-8, 4-11) | 2025-12-02 | |
2025-11-27 #1580097, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 5-11, 11-9, 11-3) | 2025-11-27 | |
2025-11-25 #1580106, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (6-11, 9-11, 11-9, 11-9, 8-11) | 2025-11-25 | |
2025-11-20 #1580103, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (1-11, 6-11, 11-9, 7-11) | 2025-11-20 | |
2025-11-04 #1580092, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 11-8, 12-14, 12-10) | 2025-11-04 | |
2025-10-28 #1544189, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 11-5, 5-11, 11-8) | 2025-10-28 | |
MP 2025-10-27 #1547694, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 7-11, 6-11) | 2025-10-27 | |
2025-10-23 #1544051, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (10-12, 8-11, 10-12) | 2025-10-23 | |
2025-10-14 #1544055, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 11-4, 11-6, 7-11, 8-11) | 2025-10-14 | |
2025-09-24 #1544215, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 11-9, 11-4, 6-11, 11-9) | 2025-09-24 | |
2025-09-18 #1544045, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 1-3 (9-11, 7-11, 11-9, 3-11) | 2025-09-18 | |
2025-09-09 #1544151, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-7, 11-5, 9-11, 7-11, 11-8) | 2025-09-09 | |
2025-05-07 #1495401, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 11-9, 6-11, 11-4, 3-11) | 2025-05-07 | |
2025-04-29 #1495393, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-3, 11-4) | 2025-04-29 | |
2025-04-22 #1495567, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-8, 6-11, 11-6, 8-11, 8-11) | 2025-04-22 | |
2025-04-16 #1495397, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-1 (12-14, 11-9, 11-8, 11-9) | 2025-04-16 | |
JH 2025-04-08 #1495390, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 1-3 (14-12, 7-11, 6-11, 7-11) | 2025-04-08 | |
2025-04-01 #1495523, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-7, 16-14) | 2025-04-01 | |
TL 2025-03-25 #1495519, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (9-11, 14-12, 7-11, 11-7, 7-11) | 2025-03-25 | |
JH 2025-03-19 #1451365, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 0-3 (5-11, 8-11, 8-11) | 2025-03-19 | |
2025-03-18 #1451283, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 0-3 (5-11, 8-11, 7-11) | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1451270, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 0-3 (10-12, 10-12, 7-11) | 2025-03-11 | |
2025-02-18 #1451290, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-9, 8-11, 5-11, 19-17, 15-17) | 2025-02-18 | |
2025-02-06 #1451288, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-5, 8-11, 12-10, 7-11, 12-10) | 2025-02-06 | |
2025-01-28 #1451279, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 1-3 (7-11, 10-12, 17-15, 9-11) | 2025-01-28 | |
YL 2025-01-21 #1451276, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-6, 8-11, 8-11, 11-5, 11-8) | 2025-01-21 | |
2025-01-07 #1407800, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 2025-01-07 | |
2024-12-21 #1407793, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 11-6, 9-11, 11-6) | 2024-12-21 | |
2024-11-30 #1407783, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 8-11, 11-5, 11-8) | 2024-11-30 | |
2024-11-21 #1407795, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-6, 9-11, 10-12, 12-10, 11-6) | 2024-11-21 | |
2024-11-14 #1407906, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-0 (12-10, 11-4, 11-9) | 2024-11-14 | |
2024-11-12 #1407787, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-6, 11-13, 11-8, 11-6) | 2024-11-12 | |
2024-11-05 #1407797, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 13-11, 11-9) | 2024-11-05 | |
YL 2024-10-08 #1340512, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-4, 10-12, 5-11, 11-7, 5-11) | 2024-10-08 | |
2024-10-01 #1340525, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 11-8, 11-13, 11-8, 5-11) | 2024-10-01 | |
2024-09-24 #1340518, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 2-11) | 2024-09-24 | |
TL 2024-09-17 #1340520, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 3-2 (10-12, 14-12, 12-10, 9-11, 13-11) | 2024-09-17 | |
MP 2024-09-10 #1346948, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 4-11) | 2024-09-10 | |
2024-08-27 #1340522, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 2-11) | 2024-08-27 | |
TÖ 2024-08-20 #1346941, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 2SQUASH | 0-3 (8-11, 5-11, 3-11) | 2024-08-20 | |
2024-06-18 "11-5 11-5 11-4" #1340368, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2024-06-18 | |
2024-06-17 "11-5 11-8 12-10" #1340370, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2024-06-17 | |
2024-05-29 "11-9 11-8 11-7" #1340366, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2024-05-29 | |
MR 2024-05-21 "3-11 8-11 5-11" #1340367, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2024-05-21 | |
2024-05-01 "12-10 11-7 8-11 11-6" #1340369, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2024-05-01 | |
2024-04-23 "11-13 5-11 5-11" #1340365, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2024-04-23 | |
2024-04-09 "5-11 4-11 8-11" #1340371, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2024-04-09 | |
2024-04-04 "12-10 3-11 11-5 12-10" #1340188, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2024-04-04 | |
2024-03-12 "5-11 11-9 6-11 7-11" #1340088, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-03-12 | |
2024-03-12 "11-6 11-13 6-11 9-11" #1340095, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-03-12 | |
2024-03-05 "12-14 12-10 11-9 7-11 11-7" #1340085, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 2024-03-05 | |
2024-02-06 "10-12 11-7 11-6 11-9" #1340091, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-02-06 | |
YL 2024-01-30 "11-5 8-11 11-7 11-4" #1340105, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-01-30 | |
2024-01-23 "4-11 11-8 9-11 6-11" #1339837, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2024-01-23 | |
2024-01-16 "11-7 8-11 11-5 11-8" #1339832, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2024-01-16 | |
2024-01-09 "11-8 11-9 11-7" #1339818, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2024-01-09 | |
2024-01-08 "11-8 11-8 11-8" #1339827, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2024-01-08 | |
2023-12-19 "17-15 11-4 11-6" #1339985, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2023-12-19 | |
JH 2023-11-28 "12-10 11-2 11-5" #1339954, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-11-28 | |
MP 2023-11-07 "8-11 7-11 5-11" #1339971, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-11-07 | |
YL 2023-10-31 "7-11 11-7 5-11 20-22" #1339848, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2023-10-31 | |
YL 2023-10-24 "11-8 10-12 11-5 14-12" #1339576, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-10-24 | |
TL 2023-10-19 "10-12 11-7 11-9 5-11 9-11" #1339556, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2023-10-19 | |
2023-10-17 "13-15 11-13 8-11" #1339574, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-10-17 | |
2023-10-10 "12-10 11-13 9-11 5-11" #1339562, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-10-10 | |
2023-09-28 "7-11 8-11 6-11" #1339717, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2023-09-28 | |
2023-09-19 "11-6 11-13 11-7 11-9" #1339714, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-09-19 | |
2023-09-14 "3-11 7-11 11-6 8-11" #1339583, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-09-14 | |
2023-08-29 "11-7 11-4 14-12" #1339707, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2023-08-29 | |
2023-06-06 "11-7 11-6 11-5" #1339456, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2023-06-06 | |
2023-05-30 "8-11 9-11 4-11" #1339460, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-05-30 | |
2023-05-23 "11-13 11-5 11-3 11-4" #1339454, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-05-23 | |
JH 2023-05-16 "11-7 4-11 12-14 6-11" #1339458, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-05-16 | |
2023-05-09 "11-9 6-11 4-11 9-11" #1339455, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-05-09 | |
YL 2023-05-02 "11-8 11-8 6-11 11-7" #1339457, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-05-02 | |
TL 2023-04-18 "7-11 11-6 11-6 11-7" #1339459, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-04-18 | |
2023-03-28 "11-5 11-7 11-5" #1334622, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2023-03-28 | |
2023-03-21 "10-12 8-11 6-11" #1334629, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2023-03-21 | |
2023-03-19 "11-4 8-11 11-9 8-11 12-10" #1334624, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2023-03-19 | |
2023-02-28 "11-2 8-11 16-18 11-8 11-5" #1334649, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2023-02-28 | |
2023-02-21 "11-7 11-6 11-9" #1334637, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2023-02-21 | |
2023-02-13 "11-9 11-7 2-11 9-11 12-10" #1334618, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2023-02-13 | |
2023-02-07 "11-5 11-4 11-9" #1334631, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2023-02-07 | |
2023-02-01 "6-11 11-3 8-11 8-11" #1334639, Västerort Squashgruppspel, Omgång 32, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2023-02-01 | |
JH 2023-01-24 "4-11 12-14 10-12" #1021799, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-01-24 | |
MP 2023-01-23 "7-11 0-11 8-11" #1021817, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-01-23 | |
2023-01-21 "6-11 7-11 11-8 14-16" #1021808, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-01-21 | |
2023-01-19 "8-11 9-11 11-8 9-11" #1021822, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2023-01-19 | |
2023-01-17 "11-8 11-8 11-8" #1021802, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2023-01-17 | |
2022-11-15 "11-5 11-4 11-6" #1021805, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2022-11-15 | |
2022-11-08 "11-4 11-6 11-6" #1021812, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2022-11-08 | |
2022-11-01 "11-13 11-5 11-7 7-11 11-1" #1021827, Västerort Squashgruppspel, Omgång 31, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 2022-11-01 | |
2022-10-24 "13-15 11-4 7-11 17-15 2-11" #942929, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2022-10-24 | |
2022-10-18 "4-11 11-2 11-7 7-11 11-4" #942926, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 2022-10-18 | |
2022-10-06 "11-6 11-5 19-17" #943010, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 2022-10-06 | |
2022-10-04 "8-11 7-11 11-9 4-11" #942923, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2022-10-04 | |
JH 2022-09-27 "14-12 12-10 3-11 9-11 8-11" #942927, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 2022-09-27 | |
YL 2022-09-20 "6-11 11-8 11-9 11-9" #942925, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 2022-09-20 | |
2022-09-13 "5-11 11-7 8-11 3-11" #942928, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2022-09-13 | |
EL 2022-08-23 "4-11 11-3 11-2 11-1" #942924, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2022-08-23 | |
2022-06-20 "8-11 11-6 11-9 6-11 9-11" #882211, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2022-06-20 | |
2022-06-07 "11-5 6-11 12-10 7-11 4-11" #882208, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2022-06-07 | |
2022-05-31 "12-10 14-12 4-11 6-11 4-11" #882192, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2022-05-31 | |
2022-05-23 "9-11 12-10 4-11 11-7 11-8" #882214, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2022-05-23 | |
2022-05-03 "10-12 4-11 4-11" #882197, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-05-03 | |
TL 2022-04-26 "9-11 11-7 11-8 11-9" #882205, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2022-04-26 | |
2022-04-19 "8-11 4-11 11-8 11-8 9-11" #882218, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2022-04-19 | |
2022-04-12 "11-5 11-5 11-4" #882223, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-04-12 | |
2022-03-29 "11-8 11-5 11-9" #819949, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-03-29 | |
2022-03-22 "8-11 11-7 4-11 5-11" #819968, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2022-03-22 | |
2022-03-21 "6-11 3-11 11-5 11-7 11-8" #819944, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2022-03-21 | |
2022-03-19 "7-11 5-11 11-6 11-9 12-10" #819971, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2022-03-19 | |
2022-03-15 "11-6 15-17 11-8 14-12" #819962, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2022-03-15 | |
2022-02-19 "9-11 11-6 11-5 11-7" #819965, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2022-02-19 | |
2022-02-15 "11-6 12-10 11-9" #819954, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2022-02-15 | |
2022-02-08 "11-4 6-11 6-11 4-11" #819939, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2022-02-08 | |
2022-01-27 "11-9 11-7 11-5" #717701, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-01-27 | |
2022-01-18 "11-3 12-14 11-7 11-6" #717714, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2022-01-18 | |
TL 2021-12-07 "7-11 9-11 4-11" #717608, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2021-12-07 | |
2021-11-30 "11-9 9-11 11-13 6-11" #717597, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2021-11-30 | |
2021-11-23 "6-11 9-11 11-9 11-8 9-11" #717707, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2021-11-23 | |
2021-11-16 "3-11 6-11 9-11" #717604, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-11-16 | |
2021-11-09 "12-10 9-11 9-11 7-11" #717600, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2021-11-09 | |
2021-11-02 "6-11 11-9 11-9 7-11 11-6" #717595, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2021-11-02 | |
2021-10-19 "3-11 11-4 11-9 11-13 7-11" #619460, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2021-10-19 | |
2021-10-12 "10-12 9-11 11-13" #593038, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2021-10-12 | |
2021-10-05 "11-8 11-6 4-11 11-7" #593033, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2021-10-05 | |
2021-09-28 "11-8 11-8 9-11 11-7" #593023, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2021-09-28 | |
2021-09-21 "7-11 10-12 5-11" #619457, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-09-21 | |
TL 2021-09-14 "12-10 11-3 11-9" #619428, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-09-14 | |
2021-08-31 "12-10 11-6 15-17 7-11 11-9" #593026, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2021-08-31 | |
2021-08-24 "11-7 9-11 9-11 11-7 3-11" #593043, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2021-08-24 | |
TL 2021-07-26 #587193, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 4, Möte 2, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-8, 6-11, 13-15, 9-11) | 2021-07-26 | |
TL 2021-07-13 #587190, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 4, Möte 1, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 11-5, 9-11, 5-11) | 2021-07-13 | |
2021-06-08 "8-11 13-11 11-9 3-11 3-11" #536126, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2021-06-08 | |
2021-06-01 "11-6 8-11 3-11 6-11" #547006, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2021-06-01 | |
2021-05-27 "11-8 11-7 11-7" #536123, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2021-05-27 | |
2021-05-18 "11-7 11-9 11-5" #547029, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-05-18 | |
2021-05-11 "8-11 17-19 7-11" #536137, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-05-11 | |
2021-05-04 "11-9 11-4 11-8" #546970, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-05-04 | |
2021-04-20 "11-7 11-7 4-11 11-4" #546956, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2021-04-20 | |
2021-04-13 "7-11 10-12 8-11" #536144, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2021-04-13 | |
2021-03-30 #443905, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2021-03-30 | |
TL 2021-03-25 #443910, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2021-03-25 | |
2021-03-23 #443909, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2021-03-23 | |
2021-03-16 #443904, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2021-03-16 | |
2021-03-14 #513227, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2021-03-14 | |
2021-03-11 #511506, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2021-03-11 | |
2021-02-23 #513213, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2021-02-23 | |
2021-02-11 #498248, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-8, 8-11, 8-11, 11-8, 11-8) | 2021-02-11 | |
2021-02-08 #498229, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Grupp 3SQUASH | 3-1 (12-10, 9-11, 11-9, 11-8) | 2021-02-08 | |
2021-02-02 #498232, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Grupp 3SQUASH | 0-3 (9-11, 8-11, 7-11) | 2021-02-02 | |
2021-01-31 #498227, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Grupp 3SQUASH | 3-2 (12-10, 10-12, 11-8, 9-11, 11-3) | 2021-01-31 | |
2021-01-28 #498260, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Grupp 3SQUASH | 0-3 (11-13, 8-11, 10-12) | 2021-01-28 | |
TL 2020-12-22 #475335, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 2, Grupp BSQUASH | 0-3 (7-11, 10-12, 11-13) | 2020-12-22 | |
2020-12-19 #475332, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 2, Grupp BSQUASH | 0-3 (10-12, 5-11, 9-11) | 2020-12-19 | |
2020-12-07 #475340, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 2, Grupp BSQUASH | 2-3 (8-11, 4-11, 11-7, 11-8, 10-12) | 2020-12-07 | |
2020-12-05 #475345, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 2, Grupp BSQUASH | 3-2 (8-11, 11-7, 11-5, 9-11, 11-6) | 2020-12-05 | |
2020-11-30 "Jakob - Dan" #475343, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 2, Grupp BSQUASH | 3-1 (11-13, 11-9, 11-8, 11-8) | 2020-11-30 | |
2020-10-27 #327820, Västerort Squashgruppspel, Omgång 23, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 2020-10-27 | |
2020-10-22 #327829, Västerort Squashgruppspel, Omgång 23, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2020-10-22 | |
