Division 2
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | VP Viking Padel Division 2 | 1708 |
| 2 | LL Los Lobos Division 2 | 1707 |
| 3 | LG Larsson/Gustavsson Division 2 | 1616 |
| 4 | KC Karlsson/Carlson Division 2 | 1561 |
| 5 | JF JockeP/Flogen Division 2 | 1560 |
| 6 | KH Karlfeldt/Hellqvist Division 2 | 1532 -4 |
Spelschema Seriespel Mjölby Padelcenter, Herrar
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#694421, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 1-0) | |||
#694466, Omgång 3, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-0) | |||
#694420, Omgång 3, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 3-0) | |||
#694467, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | |||
#694413, Omgång 3, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-6) | |||
#694468, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | |||
#694408, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | |||
#694416, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | |||
#694410, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-6) | |||
#694418, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | |||
#694469, Omgång 3, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | |||
#694414, Omgång 3, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-3) | |||
#694412, Omgång 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 0-6) | |||
#694407, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | |||
#694470, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 5-5) |
