SPN Padel League Women
PADEL
Ett seriespel i Skövde, för damer i alla nivåer.
Skriv med lagets spelnivå vid anmälan.
| 2026-01-26 | Omgång 11 | 2026-04-26 |
| Plats | |
|---|---|
| Storlek | 16 lag i 2 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
| Nästa omgång | 2026-08-24 - 2026-11-29 |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | A AnnaBella Division 1 | 1715 |
| 2 | LC Los Carros Division 1 | 1585 |
| 3 | SL Sparkling Ladies Division 1 | 1561 |
| 4 | M MaJe Division 1 | 1541 |
| 5 | GH Team Gus&Hed Division 1 | 1535 |
| 6 | P Padelpinglorna Division 1 | 1481 |
| 7 | DB Djupfeldt/Brattström Division 1 | 1467 |
| 8 | LT Linda och Titti Division 2 | 1455 |
| 9 | WR Wikerud/Rubin Division 2 | 1446 |
| 10 | V Vamos Division 1 | 1411 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-04-23 #1611275, Omgång 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 3-1) | 5.5-0.5> | 2026-04-23 | |
2026-04-23 #1611260, Omgång 11, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 5-7) | 3-3> | 2026-04-23 | |
2026-04-23 #1611253, Omgång 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2026-04-23 | |
2026-04-22 #1611274, Omgång 11, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 5-7, 7-5) | 2-4> | 2026-04-22 | |
2026-04-20 #1611255, Omgång 11, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 6-7) | 0-6> | 2026-04-20 | |
2026-04-19 "W.O pga skada" #1611232, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2026-04-19 | |
2026-04-16 #1611267, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2026-04-16 | |
2026-04-16 #1611272, Omgång 11, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2026-04-16 | |
2026-04-15 #1611265, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 4-4) | 5-1> | 2026-04-15 | |
2026-04-11 #1611809, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 1-5> | 2026-04-11 | |
2026-04-09 #1611266, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | 6-0> | 2026-04-09 | |
2026-04-08 #1611245, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 3-6) | 4-2> | 2026-04-08 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250825 - 251123 | 2 | 42 | Sparkling Ladies | |
| 9 | 250120 - 250413 | 2 | 48 | Sparkling Ladies | |
| 8 | 240826 - 241124 | 3 | 68 | Pink Ladies | |
| 7 | 240129 - 240428 | 3 | 68 | Davidsson/Löfqvist | |
| 6 | 230828 - 231126 | 4 | 78 | Tempyesh |
