Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV TBJ Allservice - Isak & Viktor Elitserien | Elitserien | 1923 | ||
| 2 | P Padelpåskoj Division 2 | Division 2 | 1908 | ||
| 3 | W3 Team Wilzen 3 Elitserien | Elitserien | 1899 | ||
| 4 | TP Torvinge Padel Division 1 | Division 1 | -7 | 1753 | |
| 5 | TR Team Racketboden Elitserien | Elitserien | 1747 | ||
| 6 | AL Addera Link Elitserien | Elitserien | 1711 | ||
| 7 | ÅG Åbergh/Gustavsson Division 1 | Division 1 | 1690 | ||
| 8 | WS Wigren/Sääv Division 2 | Division 2 | 1663 | ||
| 9 | S Sportcenter Elitserien | Elitserien | 1661 | ||
| 10 | NP Nordea Padelteam Division 2 | Division 2 | -9 | -16 | 1640 -9 |
| 11 | LE Liljeström/Eriksson Elitserien | Elitserien | 1631 | ||
| 12 | GI Global Invest Division 2 | Division 2 | +15 | +22 | 1616 +15 |
| 13 | SP Svartå Padel Elitserien | Elitserien | 1608 | ||
| 14 | OJ Orrebring/Johansson Division 1 | Division 1 | 1599 | ||
| 15 | BF Bergström/Frilund Division 1 | Division 1 | 1593 | ||
| 16 | TK TBJ Allservice - Sandblom/Klang Elitserien | Elitserien | 1579 | ||
| 17 | TL Ted/Ludde Division 1 | Division 1 | -19 | 1570 | |
| 18 | ÅM Åhmans Måleri Division 2 | Division 2 | +12 | +29 | 1549 +12 |
| 19 | SJ Sportcenter Jr Division 1 | Division 1 | 1531 | ||
| 20 | AB A.Nordenjack G.Bulut Division 1 | Division 1 | 1495 | ||
| 21 | HL Hedenros/Lagerquist Division 2 | Division 2 | 1482 | ||
| 22 | P Potatis Division 2 | Division 2 | 1459 | ||
| 23 | W1 Team Wilzens 1 Division 1 | Division 1 | 1418 | ||
| 24 | SL Salemyr/Lindgren Division 2 | Division 2 | 1311 | ||
| 25 | LB Lindstams Bygg Division 2 | Division 2 | 0 | 1307 |

