Division 1
13 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OG Oliver Gustavsson Division 1 | 1658 |
| 2 | PS Patrik Stenebrand Division 1 | 1624 |
| 3 | P Petter Division 1 | 1609 |
| 4 | VM Viktor Mörnefält Division 1 | 1578 |
| 5 | FB Fredrik Bergqvist Division 1 | 1559 |
| 6 | JI Josef Ibrahim Division 1 | 1523 |
| 7 | RE Robin Englund Division 1 | 1517 |
| 8 | MS Mikael Sjövall Division 1 | 1512 |
| 9 | TM Tellfjord Mathias Division 1 | 1510 |
| 10 | LR Libb Robin Division 1 | 1485 |
| 11 | TV Tobias Vestberg Division 1 | 1478 |
| 12 | GJ Greider Jonas Division 1 | 1461 0 |
Spelschema Nässjö Ligan Herr
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1469556, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | |||
#1469557, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 1-6) | |||
#1469841, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | |||
#1469872, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | |||
#1469873, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | |||
#1469850, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | |||
#1469874, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1469875, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | |||
#1469876, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 6-7) | |||
#1469877, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | |||
#1469878, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) | |||
#1469879, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1469881, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | |||
#1469882, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | |||
#1469883, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | |||
#1469885, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-1) | |||
#1469887, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | |||
#1469888, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | |||
#1469889, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 6-3) | |||
#1469890, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) | |||
#1469893, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | |||
#1469894, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | |||
#1469895, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | |||
#1469896, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) | |||
#1469897, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 4-4) | |||
#1469880, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 13:25 | |||
#1469884, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 13:25 | |||
#1469886, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 13:25 | |||
#1469891, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469892, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469898, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469899, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469900, Omgång 1, Division 1PADEL | vid 00:00 | |||
#1469901, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1469902, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1469903, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1469904, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1469905, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1469906, Omgång 1, Division 1PADEL |
