Division 1
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TB Team Brygga Division 1 | 1671 +7 |
| 2 | SL Spindler/Lantz Division 1 | 1639 -6 |
| 3 | FT Färingsö padel team Division 1 | 1603 -18 |
| 4 | TL Team Lind Division 1 | 1509 +8 |
| 5 | LK Ljungblom / Karlsson Division 1 | 1468 |
| 6 | KK Kalle & Kristian Division 1 | 1461 -8 |
| 7 | MB Mattias & Björn Division 1 | 1441 |
| 8 | PO Patrik & Oskar T Division 1 | 1249 |
Spelschema Street Lagserie Lördagar
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1167522, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
"Roligt, svettigt" #1167523, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | ||
#1167521, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1167525, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-1 (6-4, 6-1, 1-6) | ||
#1167526, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | ||
#1167528, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
"Kul och bra match." #1167529, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
#1167531, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | ||
#1167532, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | ||
#1167534, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#1167535, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | ||
#1167536, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1167538, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#1167539, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
#1167540, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#1167544, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | ||
#1167545, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | ||
#1167546, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#1167548, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | ||
#1167549, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 1-2 (6-7, 5-7, 7-5) | ||
#1167550, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#1167551, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | ||
#1167541, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | ||
#1167553, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | ||
"Kämpigt
Bra vändning ni gjorde" #1167554, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | ||
"WO" #1167555, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1167556, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1167543, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | vid 10:30 |
