Street lagserie torsdagar
PADEL
| 2025-08-21 | Omgång 1 | 2025-09-30 |
| Storlek | 4 lag i 1 division |
|---|---|
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PF Peter & Fredrik Division 1 | 1584 -7 |
| 2 | DA Danne & Abbe Division 1 | 1509 |
| 3 | KS Kristian & Sebastian Division 1 | 1452 -15 |
| 4 | PM Per & Martin Division 1 | 1216 +2 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-09-25 #1539054, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2025-09-25 | |
2025-09-18 #1539059, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 2025-09-18 | |
2025-09-11 #1539052, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2025-09-11 | |
2025-09-09 #1539053, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2025-09-09 | |
2025-09-04 #1539050, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2025-09-04 | |
2025-09-04 #1539044, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2025-09-04 | |
2025-08-28 #1539049, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-08-28 | |
2025-08-28 #1539047, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2025-08-28 | |
2025-08-21 #1539043, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-08-21 | |
2025-08-21 #1539042, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2025-08-21 |

