Division 1 - STIGA PADEL
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EH Edmund/Hammarlund Division 1 - STIGA PADEL | 1786 |
| 2 | DL De La Fuente/Lorca Division 1 - STIGA PADEL | 1647 |
| 3 | SW Sparrfeldt/Westerbom Division 1 - STIGA PADEL | 1543 |
| 4 | SS Svanberg/Svanberg Division 1 - STIGA PADEL | 1542 |
| 5 | NV Nykänen/Vural Division 1 - STIGA PADEL | 1502 |
| 6 | BO Blum/Okänd Division 1 - STIGA PADEL | 1502 |
| 7 | MO Malmer/Olsson Division 1 - STIGA PADEL | 1492 |
| 8 | VL Von Koch/Lättman Division 1 - STIGA PADEL | 1484 |
Spelschema SPL - Stockholm Herr
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#992192, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | |||
"Wo" #992214, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#992213, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | PDL Center Frihamnen | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#992193, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | PDL Center Frihamnen | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#992217, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | PDL Center Frihamnen | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#992201, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ![Ange anläggning i kommentarsfältet] | 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) | ||
"Registrerar så slipper ni :)" #992208, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ![Ange anläggning i kommentarsfältet] | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | ||
#992211, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | PDL Center Frihamnen | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | ||
#992199, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ![Ange anläggning i kommentarsfältet] | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | ||
#992196, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | PDL Center Frihamnen | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | ||
#992191, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ![Ange anläggning i kommentarsfältet] | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#992209, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | PDL Center Frihamnen | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
"Popup padel Bromma
Tack för trevligt spel" #992198, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | |||
#992200, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ![Ange anläggning i kommentarsfältet] | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#992197, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#991741, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
"W.O." #992207, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Wo" #992210, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO. Registrerad efter snack med Rickard Edmund som sa att WO skulle registreras." #992203, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#992195, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | |||
"WO" #992215, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Den 10 dec skrev jag att att det var sista chansen jag hade att kalla till spel. Fick svar att jacob skulle kolla med sin partner, efter detta ytterligare 2 påminnelser den senaste idag den 17 runt lunch och fortfarande inget svar. Lägger nu matchen som WO efter åtskilliga försök att få till det" #992204, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO återkoppla aldrig om att spela matchen" #992212, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO fick inget svar om att boka in matchen" #992206, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#992194, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ||||
#992202, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ||||
#992205, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL | ||||
#992216, Omgång 5, Division 1 - STIGA PADELPADEL |

