Spelschema : Hårt i glaset Bra Padel Tour
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TT #557068, Omgång 4, Division 1PADEL | Padel of Sweden | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | ||
BS #557064, Omgång 4, Division 1PADEL | Padel of Sweden | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#557070, Omgång 4, Division 1PADEL | Padel of Sweden | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) | ||
SB #557074, Omgång 4, Division 1PADEL | Padel of Sweden | 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) | ||
R #557075, Omgång 4, Division 1PADEL | Padel of Sweden | 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) |

