Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-05-10 #864453, Stenungsund Padel League, Omgång 7, SUPERETTANPADEL | ||
T Tiebreak! | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | ÖS Ödsmål Slugger |
2022-02-22 #783322, Stenungsund Padel League, Omgång 6, SUPERETTANPADEL | ||
T Tiebreak! | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | ÖS Ödsmål Slugger |
2021-05-19 #544090, Stenungsund Padel League, Omgång 3, 2APADEL | ||
T Tiebreak! | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | ÖS Ödsmål Slugger |
