Spelschema : Arvidsson/Hovstam SPL - Kronobergs län Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#673489, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
#691146, Omgång 3, Division 1PADEL | House Of Padel Älmhult | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
TB #673492, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | |||
#673496, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#673512, Omgång 3, Division 1PADEL | Alvesta Padel Society | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | ||
NR #673497, Omgång 3, Division 1PADEL |

