Spelschema : Askman/Olsson SPL - Blekinge län
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691911, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | ||||
WN #683593, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | ||||
#683596, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | ||||
#683597, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | ||||
#691919, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | ||||
WN #683599, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | ||||
#683602, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | ||||
#683603, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL |

