Lagmedlemmar
Inga kommande matcher (1 återstående)
Vinsträkning
| 2021-11-15 | Omgång 3, ALLSVENSKAN | 2021-12-19 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekholm/Stavsberg | 5/5 | 5 | 25.5 |
| 2 | P&W | 5/5 | 3 | 20 |
| 3 | Ukksters | 4/5 | 2 | 8 |
| 4 | Team Ling | 2/5 | 1 | 6 |
| 5 | PM | 3/5 | 0 | 4 |
| 6 | As too the glass | 3/5 | 0 | 2.5 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
PW | P&W | 2 | |
SB | Skräcken från Bäck | 1 | |
P | PM | 1 | |
T | Tutto | 1 | |
AG | As too the glass | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
PW P&WH 2021-12-15 #735923, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2021-12-15 | |
P PMB 2021-12-07 #736174, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-4) | 4-2> | 2021-12-07 | |
2021-12-06 #735913, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) | 4-2> | 2021-12-06 | |
2021-11-28 #735918, Omgång 3, ALLSVENSKANPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2021-11-28 | |
TL 2021-11-04 #686256, Omgång 2, ALLSVENSKANPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | 4-2> | 2021-11-04 | |
2021-11-01 #684058, Omgång 2, ALLSVENSKANPADEL | 3-WO | 5-0> | 2021-11-01 | |
TB 2021-10-25 #684065, Omgång 2, ALLSVENSKANPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2021-10-25 | |
PW P&WB 2021-10-17 #684061, Omgång 2, ALLSVENSKANPADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 6-7) | 2-4> | 2021-10-17 | |
KA 2021-10-06 #684069, Omgång 2, ALLSVENSKANPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 5-1) | 3.5-2.5> | 2021-10-06 | |
2021-09-25 #622321, Omgång 1, DIVISION 1BPADEL | 3-WO | 5-0> | 2021-09-25 | |
2021-09-11 #622304, Omgång 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2021-09-11 | |
2021-09-08 #622306, Omgång 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2021-09-08 | |
T 2021-09-01 #622307, Omgång 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 5-2) | 5.5-0.5> | 2021-09-01 | |
2021-08-30 #622303, Omgång 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2021-08-30 |

