Lagmedlemmar
PS
Patrik Sandbom
1315
FS
Filip Sandbom
1315
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2022-05-10 | Omgång 6, Div 4 | 2022-08-16 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Länets | 6/6 | 5 | 27 |
| 2 | 190+ | 6/6 | 4 | 26 |
| 3 | HEJA | 6/6 | 4 | 25 |
| 4 | Bottenskrapet | 5/6 | 2 | 15 |
| 5 | CatLin | 5/6 | 2 | 15 |
| 6 | Team Tiki | 6/6 | 1 | 8 |
| 7 | Sandbom & Sons | 6/6 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
HJ | Hillörn Johansson | 3 | |
D | Ducktales | 3 | |
B | Billeboll | 3 | |
OB | One hit britts | 2 | |
B | Bottenskrapet | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
H HEJAB 2022-06-28 #908504, Omgång 6, Div 4PADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-06-28 | |
2022-06-13 #908507, Omgång 6, Div 4PADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-06-13 | |
1 190+H 2022-05-30 #908499, Omgång 6, Div 4PADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-05-30 | |
TT 2022-05-30 #908664, Omgång 6, Div 4PADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-05-30 | |
C 2022-05-26 #908497, Omgång 6, Div 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2022-05-26 | |
L 2022-05-15 #908501, Omgång 6, Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2022-05-15 | |
2022-05-04 #861514, Omgång 5, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-05-04 | |
2022-05-04 #861523, Omgång 5, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-05-04 | |
2022-05-01 #860968, Omgång 5, Div 6PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2022-05-01 | |
2022-04-28 #860974, Omgång 5, Div 6PADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 1-3) | 2.5-3.5> | 2022-04-28 | |
2022-04-20 #860966, Omgång 5, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-04-20 | |
2022-04-06 #860964, Omgång 5, Div 6PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2022-04-06 | |
2022-04-05 "Kul match med bra spel o långa bollar" #860971, Omgång 5, Div 6PADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 2-6) | 4-2> | 2022-04-05 | |
EB 2022-03-28 "Kul match med långa bolldueller som inte hann spelas klart." #863318, Omgång 5, Div 6PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 2-4) | 4.5-1.5> | 2022-03-28 | |
2022-02-24 "WO" #761745, Omgång 4, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-02-24 | |
T 2022-02-23 "Tufft ?" #763868, Omgång 4, Div 6PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-1) | 4-2> | 2022-02-23 | |
2022-02-17 #761382, Omgång 4, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-02-17 | |
2022-02-15 #761547, Omgång 4, Div 6PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2022-02-15 | |
2022-02-13 #765163, Omgång 4, Div 6PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2022-02-13 | |
2022-02-09 #761373, Omgång 4, Div 6PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 2022-02-09 | |
M 2022-02-08 #761152, Omgång 4, Div 6PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 4-2> | 2022-02-08 | |
B 2022-02-07 #761375, Omgång 4, Div 6PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2-4> | 2022-02-07 | |
T TVH 2021-11-12 #696614, Omgång 3, Div 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 6-0> | 2021-11-12 | |
2021-11-08 #696628, Omgång 3, Div 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2021-11-08 | |
2021-11-08 #696610, Omgång 3, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2021-11-08 | |
2021-11-04 #696634, Omgång 3, Div 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2021-11-04 | |
B BaBeH 2021-10-28 #696605, Omgång 3, Div 6PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2021-10-28 | |
1 190+B 2021-09-30 #616903, Omgång 2, Div 6PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2021-09-30 | |
2021-09-19 #616900, Omgång 2, Div 6PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 5-7) | 2-4> | 2021-09-19 | |
2021-09-12 #616899, Omgång 2, Div 6PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2021-09-12 |

