Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2023-01-23 #1058521, Boost Padel League Open, Omgång 7, Division 7 VitPADEL | ||
ÖG Öman/Gustafsson | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | SM Sjökvist/Mattsson |
2022-09-29 #957175, Boost Padel League Open, Omgång 5, Division 6 Blå PADEL | ||
ÖG Öman/Gustafsson | 0-3 (4-6, 6-7, 4-5) | SM Sjökvist/Mattsson |
2022-01-23 #802330, Boost Padel League Open, Omgång 1, 6 BlåPADEL | ||
ÖG Öman/Gustafsson | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | SM Sjökvist/Mattsson |

