BS
Barkerud/Svensson
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
BL | Berggren/Lindskär | 2 | |
CE | Carlman/Erserum | 2 | |
KB | Kjellberg/Björklund | 2 | |
RH | Rydell/Hjalmarsson | 2 | |
ÖG | Öman/Gustafsson | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2022-06-22 #914914, Omgång 4, 6 Röd KarlskronaPADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 5-5) | 3-3> | 2022-06-22 | |
2022-06-21 #914909, Omgång 4, 6 Röd KarlskronaPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2022-06-21 | |
2022-06-13 #914917, Omgång 4, 6 Röd KarlskronaPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | 2-4> | 2022-06-13 | |
2022-06-04 #914911, Omgång 4, 6 Röd KarlskronaPADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 3-3) | 5-1> | 2022-06-04 | |
2022-06-02 #914908, Omgång 4, 6 Röd KarlskronaPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 2022-06-02 | |
2022-05-24 #894098, Omgång 3, 6 Röd NättrabyPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2022-05-24 | |
2022-05-21 #894099, Omgång 3, 6 Röd NättrabyPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2022-05-21 | |
2022-05-18 #894096, Omgång 3, 6 Röd NättrabyPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2022-05-18 | |
2022-05-05 #894097, Omgång 3, 6 Röd NättrabyPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2022-05-05 | |
2022-04-24 #894095, Omgång 3, 6 Röd NättrabyPADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 2-5) | 2-4> | 2022-04-24 | |
2022-04-13 "WO" #846913, Omgång 2, 5 BlåPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2022-04-13 | |
2022-04-01 #847125, Omgång 2, 5 BlåPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2022-04-01 | |
2022-03-27 #846912, Omgång 2, 5 BlåPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2022-03-27 | |
2022-03-27 #847366, Omgång 2, 5 BlåPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2022-03-27 | |
HH 2022-03-26 #847118, Omgång 2, 5 BlåPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2022-03-26 | |
2022-02-24 #803678, Omgång 1, 6 BlåPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2022-02-24 | |
2022-02-22 #802335, Omgång 1, 6 BlåPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2022-02-22 | |
2022-02-13 #802339, Omgång 1, 6 BlåPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2022-02-13 | |
2022-02-06 #802333, Omgång 1, 6 BlåPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2022-02-06 | |
2022-01-30 #802334, Omgång 1, 6 BlåPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 6-7) | 4-2> | 2022-01-30 |

