Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-06-23 #1515623, Seriespel Herrar, Omgång 17, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-2 (6-7, 4-6, 6-6) | JP JE & JK & PD |
2025-05-04 #1493264, Seriespel Herrar, Omgång 16, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | JP JE & JK & PD |
2025-03-21 #1455587, Seriespel Herrar, Omgång 15, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | JP JE & JK & PD |
2024-12-22 #1430778, Seriespel Herrar, Omgång 14, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | JP JE & JK & PD |
2024-10-14 #1392638, Seriespel Herrar, Omgång 13, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | JP JE & JK & PD |
2024-08-19 #1338376, Seriespel Herrar, Omgång 12, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 1-2 (7-6, 4-6, 1-6) | JP JE & JK & PD |
2024-04-22 #1321288, Seriespel Herrar, Omgång 11, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | JP JE & JK & PD |
2024-02-19 #1288801, Seriespel Herrar, Omgång 10, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | JP JE & JK & PD |
2024-01-22 #1245551, Seriespel Herrar, Omgång 9, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) | JP JE & JK & PD |
2023-10-16 #1215708, Seriespel Herrar, Omgång 8, ElitePADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | JP JE & JK & PD |
2023-10-02 #1152557, Seriespel Herrar, Omgång 7, Division 1PADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | JP JE & JK & PD |
2023-04-03 #1122091, Seriespel Herrar, Omgång 6, Division 1PADEL | ||
AD Arash/Dennis | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | JP JE & JK & PD |
2023-03-13 #1077827, Seriespel Herrar, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-3 (5-7, 3-6, 2-5) | JP JE & JK & PD |
2023-01-22 #1012485, Seriespel Herrar, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
AD Arash/Dennis | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | JP JE & JK & PD |
2022-10-17 #927839, Seriespel Herrar, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
AD Arash/Dennis | 1-1 (4-6, 7-6, 6-6) | JP JE & JK & PD |
2022-05-02 #867549, Seriespel Herrar, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
AD Arash/Dennis | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | JP JE & JK & PD |

