TÅ
Thurfjell/Årnestrand
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
LS | Lindeberg/Svensson | 2 | |
MH | Midenhag/Henningsson | 2 | |
AP | Andersson/Persson | 2 | |
PP | Persson/Persson | 2 | |
CR | Carlbäck/Resebo | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-04-23 #1300671, Omgång 12, DIVISION 4 (grön)PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-2) | 2-4> | 2024-04-23 | |
2024-04-16 #1300664, Omgång 12, DIVISION 4 (grön)PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 4-2> | 2024-04-16 | |
2024-04-10 #1300666, Omgång 12, DIVISION 4 (grön)PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2024-04-10 | |
2024-04-07 #1300670, Omgång 12, DIVISION 4 (grön)PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 4-5) | 2.5-3.5> | 2024-04-07 | |
2024-03-17 #1300660, Omgång 12, DIVISION 4 (grön)PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2024-03-17 | |
2024-02-23 #1273868, Omgång 11, DIVISION 3 (vit) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2024-02-23 | |
2024-02-16 #1273869, Omgång 11, DIVISION 3 (vit) KARLSKRONAPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 4-2> | 2024-02-16 | |
2024-02-15 #1273867, Omgång 11, DIVISION 3 (vit) KARLSKRONAPADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 4-4) | 3-3> | 2024-02-15 | |
2024-02-09 #1273866, Omgång 11, DIVISION 3 (vit) KARLSKRONAPADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 3-3) | 1-5> | 2024-02-09 | |
LR 2024-01-29 #1273865, Omgång 11, DIVISION 3 (vit) KARLSKRONAPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 4-2) | 4-2> | 2024-01-29 | |
2023-11-21 #1223497, Omgång 10, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2023-11-21 | |
2023-11-14 #1223495, Omgång 10, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2023-11-14 | |
2023-11-05 #1223491, Omgång 10, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2023-11-05 | |
2023-10-23 #1223502, Omgång 10, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2023-10-23 | |
2023-10-22 #1224198, Omgång 10, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2023-10-22 | |
2023-10-03 #1192574, Omgång 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2023-10-03 | |
SM 2023-10-02 #1192572, Omgång 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2023-10-02 | |
2023-10-01 "Bra spel! :)" #1194619, Omgång 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2023-10-01 | |
2023-09-10 #1192571, Omgång 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 2023-09-10 | |
LB 2023-08-29 #1192575, Omgång 9, DIVISION 3 NÄTTRABY (blå)PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2023-08-29 | |
2023-04-04 #1104105, Omgång 8, Division 4 VitPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 2-4> | 2023-04-04 | |
2023-04-02 #1104106, Omgång 8, Division 4 VitPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) | 4-2> | 2023-04-02 | |
2023-03-24 #1104101, Omgång 8, Division 4 VitPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-1) | 4-2> | 2023-03-24 | |
2023-03-15 #1104099, Omgång 8, Division 4 VitPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2023-03-15 | |
BB 2023-03-10 "Riktigt kul att spela ikväll." #1104095, Omgång 8, Division 4 VitPADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 4-4) | 3-3> | 2023-03-10 | |
2023-02-12 "Kul match!" #1058186, Omgång 7, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2023-02-12 | |
SB 2023-02-07 #1066835, Omgång 7, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2023-02-07 | |
2023-02-05 #1066820, Omgång 7, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2023-02-05 | |
2023-01-22 #1058194, Omgång 7, Division 3 BlåPADEL | 2-0 (6-1, 7-5, 6-6) | 5-1> | 2023-01-22 | |
2023-01-15 "Kul match" #1058195, Omgång 7, Division 3 BlåPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 2023-01-15 |

