Spelschema : J. Olsson / H. Hansson Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1023004, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1023014, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1023010, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1023019, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1023024, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1023007, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | ||
#1023029, Omgång 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-2 (2-6, 6-7) |
