Spelschema : Burén-Jarnehäll Däckia Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#972549, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | |||
#972551, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 3-3) | |||
#972555, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | |||
#972557, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | |||
#972559, Omgång 1, Möte 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 6-7) | |||
#972564, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-2) | |||
#972566, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | |||
#972570, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | |||
#972572, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | |||
"Bana 1" #972574, Omgång 1, Möte 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#972579, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 6-3) | |||
#972581, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 1-6) | |||
#972585, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | |||
#972587, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"Bana 1" #972589, Omgång 1, Möte 3, Däckia Super LigaPADEL | vid 19:00 |
