Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-05-25 #1658376, BKC Motionsserie, Omgång 26, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | MM M & M |
2026-05-11 #1653881, BKC Motionsserie, Omgång 25, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | MM M & M |
2025-12-08 #1582876, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 1-2 (2-0, 1-2, 0-2) | MM M & M |
2025-10-20 #1555542, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | MM M & M |
2025-05-19 #1516663, BKC Motionsserie, Omgång 20, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 0-3 (1-2, 1-2, 1-2) | MM M & M |
2025-05-05 #1507975, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 2-1 (2-1, 2-1, 0-2) | MM M & M |
2025-02-17 #1437897, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | MM M & M |
2024-12-02 #1416876, BKC Motionsserie, Omgång 16, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | MM M & M |
2024-09-23 #1386440, BKC Motionsserie, Omgång 15, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 1-2 (1-2, 0-2, 2-0) | MM M & M |
2024-05-13 #1324881, BKC Motionsserie, Omgång 14, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 2-1 (1-2, 2-0, 2-1) | MM M & M |
2024-04-15 #1292832, BKC Motionsserie, Omgång 13, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 1-2 (2-1, 1-2, 0-2) | MM M & M |
2024-01-22 #1270463, BKC Motionsserie, Omgång 12, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 1-2 (2-0, 0-2, 0-2) | MM M & M |
2023-11-27 #1243105, BKC Motionsserie, Omgång 10, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 1-2 (1-2, 1-2, 2-0) | MM M & M |
2023-09-25 #1202979, BKC Motionsserie, Omgång 8, Division 1BADMINTON | ||
H HLRSyd | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | MM M & M |
