Spelschema : Stolpskotten E-sektionen Padelserie
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
P PHH #989530, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-4) | |||
#989541, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | |||
#989537, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 4-1) | |||
#989528, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 5-1) | |||
FG #989526, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | |||
LG #989533, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
LB #990904, Omgång 1, Division 1PADEL |
