Spelschema : Färingsö padel team Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AI #1608837, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
D DMJH #1608689, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | ||
TL #1608740, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 5-4) | ||
#1608814, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | ||
HF #1608629, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
FA #1608718, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 2-6, 6-7) | ||
AI #1608844, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | ||
#1608663, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | ||
D DMJB #1608703, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
TL #1608756, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | ||
#1608832, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | ||
HF #1608641, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (7-6, 0-6, 1-6) | ||
FA #1608733, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | ||
#1608676, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) |

