Spelschema : Färingsö padel team Street Lagserie Lördagar
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TB #1167521, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1167525, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-1 (6-4, 6-1, 1-6) | ||
#1167535, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | ||
#1167540, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#1167548, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | ||
#1167551, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3721# | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | ||
TL "Kämpigt
Bra vändning ni gjorde" #1167554, Omgång 2, Division 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3721# | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) |
