Spelschema : Stenberg/Bergqvist Seriespel Cubo Padel Club Open
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1223922, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 7-5, 5-3) | ||
#1224321, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
"Tack för mycket bra match!" #1224461, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | ||
#1223915, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
"Tack för god match!" #1224314, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
#1224299, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | ||
#1223912, Omgång 2, Division 6PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) |

