Spelschema : Legs Miserables Stockholm City Squash Division 1
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
T TessB #1621791, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
E EKSKH #1621797, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 2-2 (2-1, 0-2, 1-2, 2-0) | ||
#1621800, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621805, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 0-2) | ||
#1621812, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621816, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 0-2) | ||
#1621818, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 1 | 3-1 (2-1, 2-1, 1-2, 2-1) | ||
N #1621827, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 0-2) | ||
S "Tack för jämna och roliga matcher!" #1621783, Omgång 6, Möte 1, Divison 1SQUASH | 1-3 (0-2, 2-0, 0-2, 1-2) | |||
T TessH #1621836, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 0-4 (0-2, 1-2, 1-2, 0-2) | ||
E EKSKB #1621842, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 2-2 (2-0, 2-0, 1-2, 0-2) | ||
#1621845, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621850, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 3 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621857, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | 1-3 (0-2, 1-2, 2-1, 0-2) | ||
#1621861, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 4 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 0-2) | ||
S #1621828, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | vid 20:00 Bana 1 | ||
#1621863, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 1 | vid 20:00 Bana 1 | ||
N #1621872, Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | Bana 8 | vid 20:00 Bana 8 |
