KH
Kaveh Oskowi & Henrik Stenberg
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
DF | Dennis Gustafsson & Fredrik Ohlsson | 4 | |
MM | Marko & Maki | 3 | |
AA | Adrian Edgren & Andreas Lilja | 3 | |
TP | Tobias Linebäck & Petter ahnlund | 3 | |
MO | Martin Ledstam & Olivia Ledstam | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-03-30 #1454641, Omgång 13, B+ klassPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 3-6) | 4-2> | 2025-03-30 | |
2025-03-26 #1448764, Omgång 13, B+ klassPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2025-03-26 | |
2025-03-21 #1449016, Omgång 13, B+ klassPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | 0-6> | 2025-03-21 | |
2025-03-10 #1448752, Omgång 13, B+ klassPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 6-7) | 4-2> | 2025-03-10 | |
2025-02-18 #1448734, Omgång 13, B+ klassPADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-3) | 2-4> | 2025-02-18 | |
MM 2025-02-04 #1448889, Omgång 13, B+ klassPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 3-6) | 4-2> | 2025-02-04 | |
2025-01-28 #1448898, Omgång 13, B+ klassPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2025-01-28 | |
2024-12-01 #1389376, Omgång 12, B1 klassPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 2-4> | 2024-12-01 | |
2024-11-26 #1389454, Omgång 12, B1 klassPADEL | 3-WO | 6-0> | 2024-11-26 | |
2024-11-24 #1391700, Omgång 12, B1 klassPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) | 2-4> | 2024-11-24 | |
2024-11-06 #1400548, Omgång 12, B1 klassPADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 2024-11-06 | |
MM 2024-10-30 #1389220, Omgång 12, B1 klassPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | 6-0> | 2024-10-30 | |
2024-10-09 #1389210, Omgång 12, B1 klassPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) | 2-4> | 2024-10-09 | |
2024-10-08 #1389207, Omgång 12, B1 klassPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | 2-4> | 2024-10-08 | |
2024-10-01 #1389413, Omgång 12, B1 klassPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | 4-2> | 2024-10-01 | |
MM 2024-03-22 #1264803, Omgång 11, B klassPADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | 2-4> | 2024-03-22 | |
2024-03-22 #1264812, Omgång 11, B klassPADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 7-6) | 2-4> | 2024-03-22 | |
2024-03-18 #1264801, Omgång 11, B klassPADEL | 3-WO | 6-0> | 2024-03-18 | |
2024-03-06 #1264800, Omgång 11, B klassPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2024-03-06 | |
2024-02-26 #1264817, Omgång 11, B klassPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 4-2> | 2024-02-26 | |
2024-02-19 #1264805, Omgång 11, B klassPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2024-02-19 | |
2024-01-24 #1264802, Omgång 11, B klassPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-0) | 4-2> | 2024-01-24 | |
2024-01-17 #1264804, Omgång 11, B klassPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 4-2> | 2024-01-17 | |
2023-12-03 #1208908, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 2023-12-03 | |
2023-11-30 #1208903, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 4-2> | 2023-11-30 | |
2023-11-01 #1208901, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2023-11-01 | |
2023-10-26 #1208907, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 2023-10-26 | |
2023-10-19 #1208906, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2023-10-19 | |
2023-10-05 #1208905, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | 6-0> | 2023-10-05 | |
2023-09-20 #1208902, Omgång 10, Padelante Elit Klass BPADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 6-3) | 4-2> | 2023-09-20 |
