Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-05-25 #1511700, Jägarvallen Padel , Omgång 8, Divistion 1a HerrPADEL | ||
T Team1 | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | JE J&E |
2025-03-09 #1467177, Jägarvallen Padel , Omgång 7, Division 1 HerrPADEL | ||
T Team1 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | JE J&E |
2024-09-21 #1382867, Jägarvallen Padel , Omgång 5, Division 2a HerrPADEL | ||
T Team1 | 2-1 (5-7, 6-3, 7-6) | JE J&E |

