Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-03-10 #1475580, Dubbelserie DAM, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
TB Triss i brudar | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | DT Double Trouble |
2025-01-21 #1438775, Dubbelserie DAM, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
TB Triss i brudar | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | DT Double Trouble |
2024-12-17 #1411225, Dubbelserie DAM, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
TB Triss i brudar | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | DT Double Trouble |
2024-10-01 #1393314, Dubbelserie DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
TB Triss i brudar | 1-1 (2-6, 7-6, 5-5) | DT Double Trouble |
