Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-02-18 #1434594, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-1) | 4-2> | 2025-02-18 | |
2025-02-13 "Bana ETG" #1434598, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2025-02-13 | |
2025-02-10 #1434615, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 6-7) | 0-6> | 2025-02-10 | |
2025-02-09 "Bana Växjödäck" #1434613, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2025-02-09 | |
2025-02-02 "Bana ETG" #1434607, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2025-02-02 | |
2025-01-26 #1434605, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2025-01-26 | |
2025-01-19 #1434600, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | 2-4> | 2025-01-19 | |
2024-11-24 "Bana Växjödäck" #1406980, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 6-7) | 4-2> | 2024-11-24 | |
2024-11-17 "Bana GBJ" #1406981, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 7-5) | 3-3> | 2024-11-17 | |
2024-11-03 "Bana ETG" #1406976, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2024-11-03 | |
2024-10-29 "Bana ETG" #1406970, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-10-29 | |
2024-10-27 #1406974, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2024-10-27 | |
2024-09-29 #1387036, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-4) | 4.5-1.5> | 2024-09-29 | |
2024-09-15 "Bana ETG" #1380353, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2024-09-15 | |
2024-09-08 "Bana GBJ" #1380354, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) | 4-2> | 2024-09-08 |
