Spelschema : Team Färgprodukter Malmö Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#41912, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
"6-1 6-1" #41930, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
E "6-2, 6-2" #41908, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
MM M&MB "6-0 6-0" #41913, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
S "6-4 6-3" #41923, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
D DVCB "7-5 6-3 " #41914, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
"7-6 3-6 2-1" #41916, Omgång 6, Division 8PADEL | Bana 4 | 1-2 |

