Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-11-09 #422609, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-3, 6-4) | KC Kålle & Co |
2020-09-14 #313701, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-4, 6-2) | KC Kålle & Co |
2020-05-19 #260056, Padelligan Göteborg, Omgång 15, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-1 (6-7, 6-3, 10-5) | KC Kålle & Co |
2020-04-25 #230084, Padelligan Göteborg, Omgång 14, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-4, 7-6) | KC Kålle & Co |
2020-02-03 #194579, Padelligan Göteborg, Omgång 13, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-3, 6-2) | KC Kålle & Co |
2019-11-12 #165327, Padelligan Göteborg, Omgång 12, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-4, 7-5) | KC Kålle & Co |
2019-09-16 #121784, Padelligan Göteborg, Omgång 11, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-2, 6-3) | KC Kålle & Co |
2018-06-13 #59639, Padelligan Göteborg, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-0 (6-4, 7-6) | KC Kålle & Co |
2018-01-22 #49779, Padelligan Göteborg, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 0-2 (4-6, 3-6) | KC Kålle & Co |
2017-11-27 #40643, Padelligan Göteborg, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
LP Lag PDL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | KC Kålle & Co |

