Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2018-09-04 #64364, Padelligan Göteborg, Omgång 6, Division 7PADEL | ||
O Onepartnergroup | 0-2 (0-6, 0-6) | TN Team Nätrull |
2018-02-01 #49906, Padelligan Göteborg, Omgång 3, Division 6PADEL | ||
O Onepartnergroup | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | TN Team Nätrull |
2017-09-12 #42279, Padelligan Göteborg, Omgång 1, Division 6PADEL | ||
O Onepartnergroup | 0-2 (2-6, 3-6) | TN Team Nätrull |

