Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2019-06-18 #110327, Padelligan Göteborg, Omgång 10, Division 9PADEL | ||
I itelligence | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | P Padelsällskapet |
2019-04-02 #93537, Padelligan Göteborg, Omgång 9, Division 8PADEL | ||
I itelligence | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | P Padelsällskapet |
2018-09-10 #64323, Padelligan Göteborg, Omgång 6, Division 5PADEL | ||
I itelligence | 1-2 (6-3, 6-7, 2-10) | P Padelsällskapet |
2018-06-11 #59744, Padelligan Göteborg, Omgång 5, Division 4PADEL | ||
I itelligence | 0-2 (3-6, 4-6) | P Padelsällskapet |
2018-02-05 #49882, Padelligan Göteborg, Omgång 3, Division 5PADEL | ||
I itelligence | 1-2 (6-1, 4-6, 1-6) | P Padelsällskapet |

