Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-05-24 #260312, Padelligan Göteborg, Omgång 15, Division 10PADEL | ||
I itelligence | 0-2 (2-6, 3-6) | H HåTeKå |
2019-11-12 #165551, Padelligan Göteborg, Omgång 12, Division 9PADEL | ||
I itelligence | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | H HåTeKå |
2019-10-08 #122016, Padelligan Göteborg, Omgång 11, Division 9PADEL | ||
I itelligence | 2-0 (6-4, 7-5) | H HåTeKå |
2019-06-04 #110330, Padelligan Göteborg, Omgång 10, Division 9PADEL | ||
I itelligence | 2-0 (6-4, 6-4) | H HåTeKå |
2019-02-19 #83213, Padelligan Göteborg, Omgång 8, Division 8PADEL | ||
I itelligence | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | H HåTeKå |

