Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
P7 | Padel Team Berkeley 76 | 5 | |
C | CaTo | 5 | |
B | Batex | 4 | |
GM | Guns n Moses | 3 | |
TM | Team Montagekompetens | 3 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
C CaToH 2019-05-22 #102182, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1, 3-3) | 5-1> | 2019-05-22 | |
PC 2019-05-15 #102183, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 5-1> | 2019-05-15 | |
E 2019-05-13 #102172, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-4) | 3-3> | 2019-05-13 | |
PF 2019-05-05 #102200, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 5-1> | 2019-05-05 | |
PL 2019-04-27 #102185, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 1-5> | 2019-04-27 | |
GN G&NB 2019-04-24 #102186, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-1 (1-6, 6-6) | 2-4> | 2019-04-24 | |
2019-04-03 #102193, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 5-3) | 3-3> | 2019-04-03 | |
C CaToH 2019-03-20 #73186, Omgång 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-1, 1-6, 5-5) | 3-3> | 2019-03-20 | |
2019-03-13 #73197, Omgång 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-0, 0-6, 3-3) | 3-3> | 2019-03-13 | |
S SixtH 2019-02-25 #73204, Omgång 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2019-02-25 | |
2019-02-17 #73198, Omgång 8, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 5-4) | 4-2> | 2019-02-17 | |
2019-02-13 #73211, Omgång 8, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 3-0) | 6-0> | 2019-02-13 | |
B 2019-02-06 #73196, Omgång 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 5-3) | 6-0> | 2019-02-06 | |
GM 2019-01-29 #73189, Omgång 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 5-2) | 6-0> | 2019-01-29 | |
C CaToB 2019-01-23 #72745, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-1 (7-5, 3-4, 1-1) | 4-2> | 2019-01-23 | |
PL 2019-01-16 #72747, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-3) | 3-3> | 2019-01-16 | |
PF 2019-01-16 #72746, Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7, 1-1) | 1-5> | 2019-01-16 | |
2P 2019-01-15 #72762, Omgång 7, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2019-01-15 | |
2018-12-12 #72755, Omgång 7, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-2) | 0-6> | 2018-12-12 | |
E 2018-12-05 "Tack för god match! Riktigt skoj med nytt motstånd." #72744, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 3-2) | 1-5> | 2018-12-05 | |
GN G&NH 2018-11-28 #72748, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 4-2) | 4-2> | 2018-11-28 | |
2018-11-22 #73001, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 2-0) | 4-2> | 2018-11-22 | |
B 2018-11-11 #73000, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 4-2> | 2018-11-11 | |
GM 2018-11-05 #72993, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3, 2-2) | 5-1> | 2018-11-05 | |
2018-10-31 #73015, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2, 3-3) | 5-1> | 2018-10-31 | |
C CaToH 2018-10-24 #72990, Omgång 6, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 6-7) | 3-3> | 2018-10-24 | |
2018-10-16 #73002, Omgång 6, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2018-10-16 | |
2018-10-10 #73008, Omgång 6, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-0) | 6-0> | 2018-10-10 | |
2018-10-03 #66250, Omgång 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2018-10-03 | |
2018-09-23 #66243, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2018-09-23 |
