Spelschema : Bjöli Padelligan Göteborg
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#422826, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 8 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#422851, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 3 | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | ||
P #422841, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#422829, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
TJ #422846, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
TG #425644, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#422836, Omgång 17, Division 9PADEL | Bana 8 | vid 19:00 Bana 8 |

