Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2021-10-26 | Omgång 14, Division 4 | 2021-12-20 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AT | Adam Larserö/Tom Forsman | 5 | |
DJ | Daniel Stray/Jan Wilhelmsson | 4 | |
JP | Jimmy Bergström/Per Olofsson | 4 | |
TA | Thomas Pettersson/Andreas Edström | 4 | |
EF | Erik Källén/Fredrik Sundström | 4 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2021-12-07 #713247, Omgång 14, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 10-3) | 3-1> | 2021-12-07 | |
2021-11-30 #713246, Omgång 14, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 2021-11-30 | |
2021-11-23 #713242, Omgång 14, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 10-8) | 3-1> | 2021-11-23 | |
2021-11-16 "Ersättare Robert Görtz ist för Mikael Nilsson" #713236, Omgång 14, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 2021-11-16 | |
2021-11-09 #713233, Omgång 14, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 3-0> | 2021-11-09 | |
2021-11-02 #713227, Omgång 14, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 10-5) | 3-1> | 2021-11-02 | |
2021-10-26 #713225, Omgång 14, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 9-11) | 1-3> | 2021-10-26 | |
2021-10-19 #643404, Omgång 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-10) | 1-3> | 2021-10-19 | |
2021-10-12 "Marcus Ernlund ersatte David Karlsson" #643403, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2021-10-12 | |
2021-10-05 #643402, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2021-10-05 | |
2021-09-28 #643401, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 2021-09-28 | |
2021-09-21 #643400, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2021-09-21 | |
2021-09-14 #643399, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 2021-09-14 | |
2021-09-07 "Johnny Lindström ersatte David Karlsson
7-5, 6-5 tiden slut.
Tack för en trevlig match" #643398, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 2021-09-07 | |
2020-10-29 #350391, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2020-10-29 | |
2020-10-20 #350332, Omgång 11, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-10) | 1-3> | 2020-10-20 | |
2020-10-13 #350334, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 0-3> | 2020-10-13 | |
2020-10-06 #350337, Omgång 11, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 7-10) | 1-3> | 2020-10-06 | |
2020-09-29 "Marcus Ernlund ersatte David Karlsson" #350330, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 2020-09-29 | |
2020-09-22 #350333, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 2020-09-22 | |
2020-09-15 #350336, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2020-09-15 | |
2020-06-09 #261502, Omgång 10, Division 5PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 9-11) | 1-3> | 2020-06-09 | |
2020-06-02 #261496, Omgång 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2020-06-02 | |
2020-05-19 #261491, Omgång 10, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 10-3) | 3-1> | 2020-05-19 | |
2020-05-12 #261486, Omgång 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2020-05-12 | |
2020-05-05 #261483, Omgång 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2020-05-05 | |
2020-04-28 #261477, Omgång 10, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 10-6) | 3-1> | 2020-04-28 | |
2020-04-21 #237759, Omgång 9, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 2020-04-21 | |
2020-04-14 "Jonny Lindström spelade för David Karlsson även en reserv i andra laget." #237757, Omgång 9, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2020-04-14 | |
2020-04-07 "Jonny Lindström spelade för David Karlsson.
Lindesbergsnubbe lirade för William ardesjö" #237750, Omgång 9, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 2020-04-07 |

